A Unidade Estadual do IBGE no Ceará oferta 269 vagas para o cargo de recenseador, distribuídas em 26 municípios do estado. As inscrições podem ser feitas até sexta-feira (14) e devem ser realizadas nos próprios postos de coleta do Censo em cada município.
Para concorrer ao cargo é necessário ter concluído o ensino fundamental. Os interessados nas vagas devem comparecer ao local indicado portando documento com foto. Não será cobrada taxa de inscrição. O número de vagas para cada município e os endereços dos locais de inscrição estão disponíveis no documento anexo a este e-mail.
269 vagas para recenseador em 26 municípios
| Área de trabalho | Vagas |
| Acaraú | 9 |
| Amontada | 11 |
| Aquiraz | 25 |
| Baturité | 1 |
| Boa Viagem | 11 |
| Caridade | 4 |
| Cascavel | 17 |
| Chorozinho | 3 |
| Cruz | 5 |
| Eusébio | 13 |
| Itaiçaba | 1 |
| Itarema | 7 |
| Itatira | 5 |
| Jijoca de Jericoacoara | 6 |
| Maracanaú | 37 |
| Milhã | 3 |
| Morada Nova | 10 |
| Ocara | 6 |
| Pacatuba | 17 |
| Palhano | 6 |
| Paramoti | 2 |
| Quixeramobim | 14 |
| Quixeré | 11 |
| Redenção | 3 |
| Russas | 32 |
| São Gonçalo do Amarante | 10 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário